Inversiones y Estados Financieros
En esta área podría encontrar información sobre nuestros últimos Estados Financieros y Actuariales.
- Senior Pension Funding Bonds, Series A
- Senior Pension Funding Bonds, Series B
- Senior Pension Funding Bonds, Series C
- Schedules of Employer Allocations and Schedules of Pension Amounts by Employer / June 30, 2014 and 2013
- Schedules of Employer Allocations and Schedules of Pension Amounts by Employer / June 30, 2015 and 2014
- GASB 68 Expense for Measurement Year Ending June 30, 2017 for Reporting Year Ending June 30, 2018
- Schedules of Employer Allocations and Schedules of OPEB Amounts by Employer / June 30, 2017 and 2016
- Schedule of Employer Allocations and Schedule of Total Pension Liability by Employer / July 01, 2017
- Schedule of Employer Allocations and Schedule of Pension Amounts by Employer / June 30, 2018
- Schedule of Employer Allocations and Schedule of OPEB Amounts by Employer / June 30, 2018
- GASB 75 Expense for Measurement Year Ending June 30, 2018 for Reporting Year Ending June 30,2019 – PRJRS
- GASB 75 Expense for Measurement Year Ending June 30, 2020 for Reporting Year Ending June 30,2021
- GASB 73 Expense for Measurement Year Ending June 30, 2020 for Reporting Year Ending June 30,2021
- GASB 73 Expense for Measurement Year Ending June 30, 2019 for Reporting Year Ending June 30,2020 – PRJRS
- GASB 75 Expense for Measurement Year Ending June 30, 2019 for Reporting Year Ending June 30,2020 – PRJRS
- GASB 73 Expense for Measurement Year Ending June 30, 2022 for Reporting Year Ending June 30,2023
- GASB 75 Expense for Measurement Year Ending June 30, 2022 for Reporting Year Ending June 30,2023
Año Fiscal | Estados Financieros | Valoración Actuarial | ||
Empleados | Judicatura | Empleados | Judicatura | |
2021 – 2022 | Ver | Ver | Ver | |
2020 – 2021 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2019 – 2020 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2018 – 2019 | Ver | Ver | Ver | |
2017 – 2018 | Ver | Ver | Ver | |
2016 – 2017 | Ver | Ver | ||
2015 – 2016 | Ver | Ver | ||
2014 – 2015 | Ver | Ver | ||
2013 – 2014 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2012 – 2013 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2011 – 2012 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2010 – 2011 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2009 – 2010 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2008 – 2009 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2007 – 2008 | Ver | Ver | ||
2006 – 2007 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2005 – 2006 | Ver | Ver | ||
2004 – 2005 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2003 – 2004 | Ver | Ver | ||
2002 – 2003 | Ver | Ver | Ver | Ver |
2001 – 2002 | Ver | Ver | ||
2000 – 2001 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1999 – 2000 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1998 – 1999 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1997 – 1998 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1996 – 1997 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1995 – 1996 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1994 – 1995 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1993 – 1994 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1991 – 1993 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1990 – 1991 | Ver | Ver | ||
1989 – 1990 | Ver | Ver | Ver | Ver |
1987 – 1988 | Ver | Ver | ||
1980 – 1981 | Ver | |||
1978 – 1979 | Ver | |||
1974 – 1975 | Ver | Ver | ||
1973 – 1974 | Ver | Ver | ||
1969 – 1970 | Ver | |||
1964 – 1965 | Ver |
wpDataTable with provided ID not found!